Kode Tender | 4043194 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Renovasi Konstruksi Gedung Utama (Fasade) BBPLK Bandung | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2022 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD | Kementerian Ketenagakerjaan | ||||||||||
Satuan Kerja | BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA DALAM NEGERI BANDUNG | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.022.343.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.021.439.351,04 | ||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Tender | 201 peserta |