Kode Tender | 4238194 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perencanaan Teknis Reabilitasi Laboratorium Lingkungan & Pembangunan Laboratorium K3 Seleksi Ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja Pemilihan | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | |||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Ketenagakerjaan | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.199.875.868,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 19 peserta |