Kode Paket | 5150194 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Penambahan Fitur Aplikasi Internal (Norma 100 Versi 2.0) | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian pekerjaan norma 100.pdf | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Ketenagakerjaan | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.530.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |